<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Astrocast.ru</title>
	<atom:link href="http://astrocast.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrocast.ru</link>
	<description>Фонари погаснут. Звезды будут светить всегда.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 09:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Новости, новости, новости! (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=854#comment-421</guid>
		<description>Добрый день!

У нас есть подписка через RSS канал, там можно сразу все выпуски скачать.

Критику ждем, можно и построже, чтобы не расслаблялись :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!</p>
<p>У нас есть подписка через RSS канал, там можно сразу все выпуски скачать.</p>
<p>Критику ждем, можно и построже, чтобы не расслаблялись :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Изготовление 415мм телескопа. Часть 1 (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-415%d0%bc%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1049#comment-420</guid>
		<description>Георгий, добрый день!

А вот это очень интересно, возможно ли у вас нанести оптические покрытия на линхы диаметром 220мм, многослойка MgF2
Пылите ли серебро с защитой и где вы находитесь :)
Нашим ребятам была бы очень полезна эта информация, а по объективу возможно будет заказ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Георгий, добрый день!</p>
<p>А вот это очень интересно, возможно ли у вас нанести оптические покрытия на линхы диаметром 220мм, многослойка MgF2<br />
Пылите ли серебро с защитой и где вы находитесь :)<br />
Нашим ребятам была бы очень полезна эта информация, а по объективу возможно будет заказ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Солнечное затмение, впечатления от наблюдений. (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=20#comment-419</guid>
		<description>Это было сделано дааааавно еще с динамическим микрофоном и плохим предусилителем, а можт и вовсе без него :)))))
Сейчас у нас ламповый компрессор ART TUBE STUDIO V3, как наиболее оптимальный и ленточный микрофон NADY RSM-4

Так что звинятйе за старые записи, там много полезного и много барахла было понаписано.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это было сделано дааааавно еще с динамическим микрофоном и плохим предусилителем, а можт и вовсе без него :)))))<br />
Сейчас у нас ламповый компрессор ART TUBE STUDIO V3, как наиболее оптимальный и ленточный микрофон NADY RSM-4</p>
<p>Так что звинятйе за старые записи, там много полезного и много барахла было понаписано.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обращение к вам мои дорогие слушатели и подписчики! (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1370#comment-418</guid>
		<description>Антон, добрый день!

Пока к сожалению режим тишины, но проект не заброшен, просто нет времени на запись. Все возобновится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, добрый день!</p>
<p>Пока к сожалению режим тишины, но проект не заброшен, просто нет времени на запись. Все возобновится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Собственно о сути гравитации (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1332#comment-417</guid>
		<description>Сергей, добрый день!

Попросили опубликовать статьи, но чем больше я их читаю тем больше вижу в них околонаучной ерундистики, так что в скором времени проведем ревизию материалов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, добрый день!</p>
<p>Попросили опубликовать статьи, но чем больше я их читаю тем больше вижу в них околонаучной ерундистики, так что в скором времени проведем ревизию материалов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Новости, новости, новости! (Краник)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Краник</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=854#comment-416</guid>
		<description>Волею судеб я нашол этот сайт(пьяный искал аудиокниги по астрономии)Я неискал ничего лучше!!!Ну еслиб вы бы ещё всё одной кучкой слива ли бы...?Море интереснейшей информации!Но многое ещё листаю...Есть в чём поспорить с вашими авторами:)Буду средь работы подкачивать ваши статьи...Ужасно интересно!...Но коментарии будут строгии...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Волею судеб я нашол этот сайт(пьяный искал аудиокниги по астрономии)Я неискал ничего лучше!!!Ну еслиб вы бы ещё всё одной кучкой слива ли бы&#8230;?Море интереснейшей информации!Но многое ещё листаю&#8230;Есть в чём поспорить с вашими авторами:)Буду средь работы подкачивать ваши статьи&#8230;Ужасно интересно!&#8230;Но коментарии будут строгии&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Изготовление 415мм телескопа. Часть 1 (Георгий)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-415%d0%bc%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>Георгий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1049#comment-415</guid>
		<description>Тот же вопрос. Могу посодействовать с любыми оптическими напылениями, просветлениями и защитами на оптическом заводе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тот же вопрос. Могу посодействовать с любыми оптическими напылениями, просветлениями и защитами на оптическом заводе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Солнечное затмение, впечатления от наблюдений. (антон)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>антон</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=20#comment-411</guid>
		<description>уровень звука низкий((
но шум запредельный))
это жестоко по отношению к слушателям(в наушниках зацените)
ложечка в кружке повеселила)))
что касается шума, и уровня звука, было бы лучше сделать всё одного уровня, будь то речь, будь то музыка, будь то шум</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>уровень звука низкий((<br />
но шум запредельный))<br />
это жестоко по отношению к слушателям(в наушниках зацените)<br />
ложечка в кружке повеселила)))<br />
что касается шума, и уровня звука, было бы лучше сделать всё одного уровня, будь то речь, будь то музыка, будь то шум</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обращение к вам мои дорогие слушатели и подписчики! (антон)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>антон</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1370#comment-410</guid>
		<description>где вещания? ни там ни тут. режим полной тишины :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>где вещания? ни там ни тут. режим полной тишины :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Собственно о сути гравитации (Сергей)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1332#comment-406</guid>
		<description>Луна вращается вокруг оси и Земли!!! У ней сутки совмадают с оборотом вокруг Земли! А гравитация есть везде на любом космическом теле!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна вращается вокруг оси и Земли!!! У ней сутки совмадают с оборотом вокруг Земли! А гравитация есть везде на любом космическом теле!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи И все-таки они там были&#8230; (Николай)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1315#comment-404</guid>
		<description>И всё равно ,пока сам не увижу не поверю. Сейчас с нашей то техникой не можем на Луну полететь,а в 1969 и подавно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И всё равно ,пока сам не увижу не поверю. Сейчас с нашей то техникой не можем на Луну полететь,а в 1969 и подавно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Собственно о сути гравитации (Почему)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Почему</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1332#comment-403</guid>
		<description>Луна не вращается - а гравитация там есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна не вращается &#8211; а гравитация там есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Изготовление 415мм телескопа. Часть 1 (Яков)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-415%d0%bc%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Яков</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1049#comment-402</guid>
		<description>Здравствуйте Павел!
Напишите пожалуйста стоимость возможных имеющихся деталей-заготовок или возможно готовых деталей. Я имею ввиду зеркала разных диаметров Что сколько стоит?
спасибо 

yakovsukhodolov@mail.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте Павел!<br />
Напишите пожалуйста стоимость возможных имеющихся деталей-заготовок или возможно готовых деталей. Я имею ввиду зеркала разных диаметров Что сколько стоит?<br />
спасибо </p>
<p><a href="mailto:yakovsukhodolov@mail.ru">yakovsukhodolov@mail.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Весь наш мир &#8211; 0,12 пиксела (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bc%d0%b8%d1%80-012-%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=383#comment-392</guid>
		<description>Сергей, если бы только все могли хоть на секунду остановиться и подумать о, казалось бы, такой никчемной на вид фотографии...

Синяя точка на черном фоне... к сожалению мало кто сможет понять всю масштабность этого снимка и понять бессмысленность многих вещей которыми занимаются большинство, тратя время и жизни на войны и распри между собой.

И иногда мне кажется что никогда не поймут этого.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, если бы только все могли хоть на секунду остановиться и подумать о, казалось бы, такой никчемной на вид фотографии&#8230;</p>
<p>Синяя точка на черном фоне&#8230; к сожалению мало кто сможет понять всю масштабность этого снимка и понять бессмысленность многих вещей которыми занимаются большинство, тратя время и жизни на войны и распри между собой.</p>
<p>И иногда мне кажется что никогда не поймут этого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Изготовление 415мм телескопа. Часть 1 (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-415%d0%bc%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1049#comment-391</guid>
		<description>Вячеслав, здравствуйте!

С таким диаметром я думаю что мало кто из оптиков возьмется за доделку, разве что если Сергей Каминский. 
Цена будет по цене нового комплекта и то если по срокам влезете, если повезет через полгода получите комплект.
А так у наших всех оптиков заказов на год вперед если не больше, да если и делают под заказ то апертуристые от  400мм.

Спасибо за видео, приятно смотреть на такую культуру производства и сборки. Хотя что говорить космос есть космос :)

В питере можете обратиться к serega2007 на www.astronomy.ru он в Tydex работает если не ошибаюсь, думаю сможет помочь и подсказать кто может доделать вашу оптику.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вячеслав, здравствуйте!</p>
<p>С таким диаметром я думаю что мало кто из оптиков возьмется за доделку, разве что если Сергей Каминский.<br />
Цена будет по цене нового комплекта и то если по срокам влезете, если повезет через полгода получите комплект.<br />
А так у наших всех оптиков заказов на год вперед если не больше, да если и делают под заказ то апертуристые от  400мм.</p>
<p>Спасибо за видео, приятно смотреть на такую культуру производства и сборки. Хотя что говорить космос есть космос :)</p>
<p>В питере можете обратиться к serega2007 на <a href="http://www.astronomy.ru" rel="nofollow">http://www.astronomy.ru</a> он в Tydex работает если не ошибаюсь, думаю сможет помочь и подсказать кто может доделать вашу оптику.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Изготовление 415мм телескопа. Часть 1 (Вячеслав)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-415%d0%bc%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1049#comment-390</guid>
		<description>NASA шлифует зеркала для телескопа WEBB  http://youtu.be/TFjJ6SZmpTM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NASA шлифует зеркала для телескопа WEBB  <a href="http://youtu.be/TFjJ6SZmpTM" rel="nofollow">http://youtu.be/TFjJ6SZmpTM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Изготовление 415мм телескопа. Часть 1 (Вячеслав)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-415%d0%bc%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1049#comment-389</guid>
		<description>.. нахожусь в Питере.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. нахожусь в Питере.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Изготовление 415мм телескопа. Часть 1 (Вячеслав)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-415%d0%bc%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1049#comment-388</guid>
		<description>Здравствуйте! Имею заготовку 22см, и очень давно хотел начать её обработку, но так времени и не нашлось ... Подскажите где можно на заказ получить качественную обработку?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Имею заготовку 22см, и очень давно хотел начать её обработку, но так времени и не нашлось &#8230; Подскажите где можно на заказ получить качественную обработку?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Весь наш мир &#8211; 0,12 пиксела (Сергей)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bc%d0%b8%d1%80-012-%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=383#comment-379</guid>
		<description>Очень нравиться эта статья! Спасибо Павел, что вы прочитали её! Я считаю каждый здравомыслящий человек должен посмотреть на эту фотографию и послушать эту статью!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень нравиться эта статья! Спасибо Павел, что вы прочитали её! Я считаю каждый здравомыслящий человек должен посмотреть на эту фотографию и послушать эту статью!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Разоблачение астрологии (Сергей)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1101#comment-378</guid>
		<description>Отличный подкаст! Павел и Константин вы молодцы! Так держать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный подкаст! Павел и Константин вы молодцы! Так держать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Применение лазера в теневых исследованиях (Николай)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1319#comment-367</guid>
		<description>Давай Павел! Мы с тобой! Разбирайся с делами, и займись любимым делом.
Ждём подкастов . Очень ждём!
С уважением, Николай.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давай Павел! Мы с тобой! Разбирайся с делами, и займись любимым делом.<br />
Ждём подкастов . Очень ждём!<br />
С уважением, Николай.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Применение лазера в теневых исследованиях (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1319#comment-366</guid>
		<description>На наш сайт участились атаки спам ботов и других систем, поэтому поставил премодерацию комментариев.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На наш сайт участились атаки спам ботов и других систем, поэтому поставил премодерацию комментариев.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Применение лазера в теневых исследованиях (айрат)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>айрат</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1319#comment-365</guid>
		<description>ок,спасибо!будем ждать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ок,спасибо!будем ждать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Применение лазера в теневых исследованиях (Павел)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1319#comment-364</guid>
		<description>Здравствуйте, уважаемый Айрат!

К сожалению, пришлось приостановить выпуски, но прекращать запись подкастов и закрывать проект я не планирую.

Сейчас переезд и ремонт, поэтому все оборудование сложено в коробочки и нет возможности писать. Плюс очень плотный график с работой.

Пока ищу новые форматы для подкастов и скорее всего будим немного в другом ключе вещать, чтобы было все более структурировано нежели раньше.

С уважением, Павел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, уважаемый Айрат!</p>
<p>К сожалению, пришлось приостановить выпуски, но прекращать запись подкастов и закрывать проект я не планирую.</p>
<p>Сейчас переезд и ремонт, поэтому все оборудование сложено в коробочки и нет возможности писать. Плюс очень плотный график с работой.</p>
<p>Пока ищу новые форматы для подкастов и скорее всего будим немного в другом ключе вещать, чтобы было все более структурировано нежели раньше.</p>
<p>С уважением, Павел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Изготовление 415мм телескопа. Часть 1 (Алексей)</title>
		<link>http://astrocast.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-415%d0%bc%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocast.ru/?p=1049#comment-363</guid>
		<description>Здраствуйте Павел. А не могли бы вы подробней расказать про изготовление этого зеркала. Интересует в большей степени полировка и фигуризация. Заранее спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здраствуйте Павел. А не могли бы вы подробней расказать про изготовление этого зеркала. Интересует в большей степени полировка и фигуризация. Заранее спасибо</p>
]]></content:encoded>
